미분양 현황
Status of unsold industrial or development lots from Chungnam Development Corp.; use to find available land for investment.
43 rows.
| 사업명 | 소재지 | 지번 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 필지수 | 면적(제곱미터) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내포신도시 도시개발사업 | 홍성군 홍북읍 신경리 | RD8-1-9 | 단독주택용지 | 단독주택용지 | 단독주택용지 | 1 | 445.7 |
| 내포신도시 도시개발사업 | 홍성군 홍북읍 신경리 | RD8-1-10 | 단독주택용지 | 단독주택용지 | 단독주택용지 | 1 | 445.6 |
| 내포신도시 도시개발사업 | 홍성군 홍북읍 신경리 | RD8-1-11 | 단독주택용지 | 단독주택용지 | 단독주택용지 | 1 | 423 |
| 내포신도시 도시개발사업 | 홍성군 홍북읍 신경리 | RD8-1-14 | 단독주택용지 | 단독주택용지 | 단독주택용지 | 1 | 412 |
| 내포신도시 도시개발사업 | 홍성군 홍북읍 신경리 | RD8-2-7 | 단독주택용지 | 단독주택용지 | 단독주택용지 | 1 | 399 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도개발공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
