Bupyeong-gu: Knowledge industry centers
지식산업센터 현황
Knowledge industry centers in Bupyeong-gu, Incheon; useful for finding office space.
7 rows.
| No. | Knowledge center name | Complex name | Company name | Factory site area (m²) | Manufacturing facility area (m2) | Ancillary facility area (m2) | Establishment approval date | Completion year | Zoning | Factory main address (road name) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경인센타 | 한국수출산업(주안)국가산업단지 | 제일진흥(주) | 12375.3 | 37961.05 | 13287.79 | 1996-09-24 | 2003 | 일반공업지역 | 인천광역시 부평구 백범로577번길 20 (십정동, 경인센타) |
| 2 | (주)우림라이온스밸리 | 한국수출산업(부평)국가산업단지 | (주)우림씨엔디 | 27869 | 100868.93 | 29847.6 | 2006-01-20 | 2005 | 일반공업지역 | 인천광역시 부평구 부평대로 283 (청천동, 부평 우림라이온스밸리) 외 7필지 |
| 3 | 남광센트렉스 | 한국수출산업(부평)국가산업단지 | (주)하나도시개발 남광센트렉스 | 17875 | 71655.03 | 14518.95 | 2008-03-19 | 2008 | 일반공업지역 | 인천광역시 부평구 부평대로 301 (청천동, 남광센트렉스) 외 10필지 |
| 4 | 제이타워 3차 | 한국수출산업(부평)국가산업단지 | 아시아신탁(주) | 15788 | 46556.55 | 67543.72 | 2020-07-10 | 2020 | 일반공업지역 | 인천광역시 부평구 부평대로 337, 제이타워3차 (청천동) |
| 5 | 부평테크노타워 | 한국수출산업(부평)국가산업단지 | 코리아신탁(주) | 5765.9 | 31622.5 | 8427.61 | 2020-04-13 | 2020 | 일반공업지역 | 인천광역시 부평구 새벌로 29, 부평테크노타워 (청천동) |
Source: 인천광역시 부평구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
