트레이드쇼 정보
KOTRA information on trade shows, for planning exhibition participation.
486 rows.
| 트레이드쇼유형명 | 한글연도내용 | 한글사업명 | 전시시작일자 | 전시종료일자 | URL | 한글트레이드쇼명 | 한글트레이드쇼설명내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전시회 | 2022 | 2022 붐업코리아 온라인특별관 | 2022-11-09 | 2022-12-16 | https://buykorea.org/tradeshow/boomupkorea2022 | 2022 붐업코리아 온라인특별관 | ㅇ (사업명) 2022년 붐업코리아 상담회 (Korea Trade BoomUp Showcase 2022) * (행사 부제) “Meet the innovative and creative Korea”ㅇ (주최) 산업통상자원부 / (주관) KOTRA * (주최) 산업부, (주관) KOTRA, (협업) 유관기관, 협단체, 언론사 등 * 온라인 상담(별도 주간 운영), 바이어의 국내기업 방문, 지방상담회(부산) 등 연계ㅇ (참가규모) 온·오프라인 바이어 500개사, 국내 2,000개사 |
| 전시회 | 2022 | 2022 독일 프랑크푸르트 세계 의약품 전시회 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | https://buykorea.org/tradeshow/cphi2022 | 2022 독일 프랑크푸르트 세계 의약품 전시회 | 세계 가장 큰 의약품 전시회로 여러 전시장에서 순회되며 개최됨 |
| 전시회 | 2022 | 2022 필리핀 마닐라 건설 전시회 | 2022-11-03 | 2022-11-06 | https://buykorea.org/tradeshow/philconstruct2022 | 2022 필리핀 마닐라 건설 전시회 | |
| 전시회 | 2022 | 2022 일본 도쿄 공작 기계 전시회 | 2022-11-08 | 2022-11-13 | https://buykorea.org/tradeshow/jimtof2022 | 2022 일본 도쿄 공작 기계 전시회 | Japan International Machine Tool Fair |
| 전시회 | 2022 | 2022 미국 시카고 PLMA 프라이빗라벨 전시회 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | https://buykorea.org/tradeshow/plmaprivatelabel2022 | 2022 미국 시카고 PLMA 프라이빗라벨 전시회 | 철저히 B2B 로 운영되어 실제 구매력이 있는 진성 바이어가 참가한다는 평가를 받고 있어 재참가율이 높은 전시 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
