행정동별 업종별 폐업소 평균영업기간
Average operating period of closed shops by neighborhood and industry; useful for risk analysis.
1,190 rows.
| 순번 | 개방서비스 아이디 | 개방서비스명 | 기준년 | 행정동코드 | 행정동명 | 폐업소수 | 평균영업기간 | 데이터생성일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02_03_10_P | 동물위탁관리업 | 2021 | 3017056000 | 괴정동 | 3 | 31.09 | 2022-11-23 |
| 2 | 03_05_02_P | 게임물제작업 | 2021 | 3017065000 | 만년동 | 6 | 200.36 | 2022-11-23 |
| 3 | 09_30_11_P | 소독업 | 2021 | 3017058600 | 월평1동 | 15 | 116.55 | 2022-11-23 |
| 4 | 04_15_01_P | 옥외광고업 | 2021 | 3011062000 | 가양1동 | 3 | 221.47 | 2022-11-23 |
| 5 | 02_04_01_P | 가축사육업 | 2021 | 3017060000 | 기성동 | 66 | 138.28 | 2022-11-23 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
