20260212
Companies located in industrial complexes in Boryeong, Chungnam, dated February 2026, for finding local partners.
225 rows.
| 연번 | 단지명 | 업체명 | 주소 | 업종명 | 주생산품 | 전화번호 | 최초승인일 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보령관창일반산업단지 | 광천김공장 | 충청남도 보령시 주교면 관창리 1227-15 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 조미김 | 041-642-9236 | 2023-03-25 | 2026-02-12 |
| 2 | 보령관창일반산업단지 | CS하우징 | 충청남도 보령시 주교면 관창리 1227-18번지 | 기타 구조용 금속제품 제조업 | 철 구조물 제작 | 2019-08-09 | 2026-02-12 | |
| 3 | 보령관창일반산업단지 | CS태양광발전소 | 충청남도 보령시 주교면 관창리 1227-18 | 태양력 발전업 | 전기 | 2024-03-12 | 2026-02-12 | |
| 4 | 보령관창일반산업단지 | (주)해피디아 | 충청남도 보령시 주교면 관창리 1227-11번지 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 외 1 종 | 생활용품+유아용품 | 2020-04-09 | 2026-02-12 | |
| 5 | 보령관창일반산업단지 | (주)케이디에프 | 충청남도 보령시 주교면 관창리 1224-11 | 벽 및 바닥 피복용 플라스틱제품 제조업 외 1 종 | PVC바닥재+PVC바닥재 | 041-931-0382 | 2020-10-22 | 2026-02-12 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도 보령시 산업단지입주기업체현황, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
