Materials, parts and equipment: Trade statistics summary
소재부품장비 무역통계 수출입 총괄
Summary of exports and imports for materials, parts and equipment, for supply chain analysis.
20,352 rows.
| Region | Materials/parts/equipment code | Materials/parts/equipment name | 2013 exports (USD) | 2013 imports (USD) | 2014 exports (USD) | 2014 imports (USD) | 2015 exports (USD) | 2015 imports (USD) | 2016 exports (USD) | 2016 imports (USD) | 2017 exports (USD) | 2017 imports (USD) | 2018 exports (USD) | 2018 imports (USD) | 2019 exports (USD) | 2019 imports (USD) | 2020 exports (USD) | 2020 imports (USD) | 2021 exports (USD) | 2021 imports (USD) | 2022 exports (USD) | 2022 imports (USD) | 2023 exports (USD) | 2023 imports (USD) | 2024 exports (USD) | 2024 imports (USD) | 2025 exports (USD) | 2025 imports (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 000 | 전산업 | 559632433795 | 515585515039 | 572664607063 | 525514505732 | 526756503366 | 436498972625 | 495425939636 | 406192887095 | 573694420822 | 478478295995 | 604859656650 | 535202428391 | 542232609969 | 503342947435 | 512498037591 | 467632762629 | 644400368420 | 615093447494 | 683584759826 | 731369656878 | 632225824026 | 642572126256 | 683609488137 | 631767208991 | 709330044802 | 631895367666 |
| 전체 | 0000 | 소재부품장비 | 299272234987 | 190135189530 | 308971832580 | 194948221147 | 294838018852 | 184645176289 | 276939875396 | 176658224843 | 314204076053 | 204629430389 | 352170883146 | 209394386267 | 309439504233 | 194993854847 | 300903129460 | 199546991810 | 364172361027 | 250421293682 | 374456405256 | 266655321555 | 334231968684 | 245558312491 | 363722059901 | 251192027073 | 378089785887 | 271620545694 |
| 전체 | 10000 | 소재 | 89798757745 | 64656906178 | 92964557446 | 66796603675 | 80789765745 | 58725829635 | 78172185085 | 54964232688 | 89501389731 | 62359725671 | 97828361615 | 66018059445 | 91390405545 | 62253614497 | 90646565578 | 59050060660 | 120323823094 | 81362404711 | 117719067392 | 81357929977 | 102041900026 | 70366015404 | 103719135287 | 70765928017 | 102386593202 | 76065960595 |
| 전체 | 11000 | 섬유제품 | 6969641791 | 3085212319 | 6891137389 | 2946420034 | 6068469556 | 2883107969 | 5536958673 | 2874896766 | 5332604809 | 2785974358 | 5229153409 | 2984602730 | 4865148598 | 2747732817 | 3588931321 | 2912012685 | 4123247973 | 3187616688 | 4089584121 | 3082700589 | 3549109744 | 2560142522 | 3442255716 | 2486901146 | 3117010369 | 2448028587 |
| 전체 | 11010 | 제사 및 방적 | 528921692 | 1255497311 | 486965312 | 1074384439 | 383076586 | 1012241185 | 303614391 | 1019387970 | 306824014 | 918985289 | 243541370 | 1049361261 | 208800575 | 852929308 | 121550131 | 719596653 | 185124109 | 1038971068 | 152599728 | 909425555 | 119575221 | 658049310 | 104249201 | 625992327 | 82223536 | 549009316 |
See all 20,352 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 산업통상부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
