새만금 스마트 수변도시 토지이용계획
Land use plan for the Saemangeum smart waterfront city; useful for investment planning.
51 rows.
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 최초(1차) | 변경(2차) | 변경(3차) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주거용지 | 단독주택 | 필지형 | 107736 | 233286 | 253528 |
| 주거용지 | 단독주택 | 블록형 | 123024 | 286736 | 250895 |
| 주거용지 | 공동주택 | 임대주택용지 | 197800 | 155717 | 155717 |
| 주거용지 | 공동주택 | 분양주택용지 | 418510 | 448948 | 448753 |
| 주거용지 | 근린생활시설 | 35783 | 23606 | 23426 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 새만금개발공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
