산업단지 현황
Information on industrial complexes in Gyeonggi Housing and Urban Corp.; use to compare sites for factory investment.
21 rows.
| 시군명 | 사업지구명 | 진행현황 | 총면적(제곱미터) | 산업시설면적(제곱미터) | 지원시설면적(제곱미터) | 공공시설면적(제곱미터) | 공원녹지면적(제곱미터) | 분양율(퍼센트) | 데이터 확인일 | 기타유의사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남시 | 판교제2테크노밸리 | 조성중 | 430000 | 140000 | 138000 | 118000 | 34000 | 2026-09-11 | 공란은 데이터 미집계 | |
| 광명시 | 광명 시흥 도시첨단 산업단지 | 조성중 | 493000 | 246000 | 27000 | 143000 | 77000 | 2026-09-11 | 공란은 데이터 미집계 | |
| 안성시 | 안성제5 일반산업단지 | 조성중 | 709000 | 2026-09-11 | 공란은 데이터 미집계 | |||||
| 양주시 | 양주 은남일반산업단지 | 조성중 | 992000 | 2026-09-11 | 공란은 데이터 미집계 | |||||
| 양주시 | 경기양주 테크노밸리 도시첨단산업단지 | 조성중 | 218000 | 2026-09-11 | 공란은 데이터 미집계 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기주택도시공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
