인천국제공항공사_항공사별 노선별 운송실적
Passengers and cargo by airline and route at Incheon Airport, including routes to India.
7,688 rows.
| 년도 | 월 | 항공사(ICAO) | 항공사(IATA) | 항공사명 | 국제_국내 | 노선 | 국가 | 공항 | 도착_출발 | 정기_부정기 | 여객_화물 | 운항(편) | 유임승객(명) | 무임승객(명) | 환승객(명) | 직화물(kg) | 환적화물(kg) | 우편물(kg) | 수하물(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 01월 | AAL | AA | 아메리칸항공 | 국제 | 미주 | 미국 | DFW | 도착 | 정기 | 여객 | 21 | 4108 | 16 | 681 | 11848 | 0 | 1632 | 115880 |
| 2026년 | 01월 | AAL | AA | 아메리칸항공 | 국제 | 미주 | 미국 | DFW | 출발 | 정기 | 여객 | 21 | 3788 | 14 | 1862 | 173237 | 0 | 14917 | 133829 |
| 2026년 | 01월 | AAL | AA | 아메리칸항공 | 국제 | 미주 | 미국 | LAS | 도착 | 정기 | 여객 | 3 | 552 | 0 | 11 | 1398 | 0 | 0 | 10980 |
| 2026년 | 01월 | AAL | AA | 아메리칸항공 | 국제 | 미주 | 미국 | LAS | 출발 | 정기 | 여객 | 3 | 648 | 0 | 164 | 22933 | 0 | 2545 | 15875 |
| 2026년 | 01월 | AAR | OZ | 아시아나항공 | 국내 | 한국 | 한국 | CJU | 도착 | 부정기 | 여객 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천국제공항공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
