먹는샘물 수입판매업체 허가현황
Permit status of bottled water importers and sellers from K-water; useful for beverage import partners.
160 rows.
| 시도 | 등록일자 | 업체명 | 소재지 | 제품명 | 수입국명 | 제조회사명 | 비고 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 2000-01-19 | ㈜일경 | 서울특별시 동작구 여의대방로62길1 6층(대방동) | 일경금강수 | 북한 | 금강산샘물합작회사 | 2023-11-22 | |
| 서울특별시 | 2000-01-19 | ㈜일경 | 서울특별시 동작구 여의대방로62길1 6층(대방동) | 와이즐렉프라임금강산샘물 | 북한 | 금강산샘물합작회사 | ||
| 서울특별시 | 2000-01-19 | ㈜일경 | 서울특별시 동작구 여의대방로62길1 6층(대방동) | 맑고고운금강산샘물(롯데아이시스금강산온정리샘물) | 북한 | 금강산샘물합작회사 | ||
| 서울특별시 | 2001-12-06 | 롯데칠성음료㈜ | 서울특별시 서초구 서초대로70길 15 | 볼빅천연광천수 | 프랑스 | 다농(Danone)사 | 2023-11-22 | |
| 서울특별시 | 2001-12-06 | 롯데칠성음료㈜ | 서울특별시 서초구 서초대로70길 15 | 에비앙천연광천수 | 프랑스 | 다농(Danone)사 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국수자원공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
