상업용건물 오피스텔 기준시가 · 상업용건물 및 오피스텔 기준시가(2026년 1월 1일 기준)
Standard value of commercial buildings and officetels from the tax service; useful for property cost research.
500,000 rows.
| 상가건물번호 | 상가종류코드 | 고시일자 | 법정동코드 | 특수지코드 | 번지 | 호 | 상가건물블록주소 | 상가건물동주소 | 건물층구분코드 | 상가건물층주소 | 상가건물호주소 | 고시가격 | 전용면적 | 공유면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상가 | 20260101 | 1123010600 | 일반지번 | 0431 | 0005 | 신부파스칼텔 | 1(단일) | 지상층 | 1 | 101 | 2905000 | 28 | 7.66 |
| 1 | 상가 | 20260101 | 1123010600 | 일반지번 | 0431 | 0005 | 신부파스칼텔 | 1(단일) | 지상층 | 1 | 102 | 3076000 | 25.2 | 6.91 |
| 1 | 상가 | 20260101 | 1123010600 | 일반지번 | 0431 | 0005 | 신부파스칼텔 | 1(단일) | 지상층 | 1 | 103 | 3076000 | 26.6 | 7.28 |
| 1 | 상가 | 20260101 | 1123010600 | 일반지번 | 0431 | 0005 | 신부파스칼텔 | 1(단일) | 지상층 | 1 | 104 | 3418000 | 25.9 | 7.08 |
| 1 | 상가 | 20260101 | 1123010600 | 일반지번 | 0431 | 0005 | 신부파스칼텔 | 1(단일) | 지상층 | 1 | 105 | 2324000 | 104.82 | 28.7 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
