Space industry: Satellite use sales and trade
우주산업 위성활용 부문 매출 및 수출입액
Sales and trade in satellite use; useful for space market research.
9 rows.
| By field | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액_원격탐사 | 1725 | 12413 | 176 | 9327 | 12955 | 7458 | 64935 | 65767 | 74617 | 80687 | 78058 | 86067 |
| 매출액_위성방송통신 | 649563 | 695467 | 857071 | 84306 | 790177 | 775165 | 2016685 | 2614612 | 2491752 | 2015272 | 1440143 | 1278021 |
| 매출액_위성항법 | 1507 | 2078 | 3420 | 72820 | 155261 | 224696 | 343830 | 325083 | 331224 | 522523 | 486622 | 543860 |
| 수출액_원격탐사 | 3898 | 0 | 0 | 5187 | 782 | 3747 | 4090 | 4125 | 5600 | 6522 | 4836 | 4987 |
| 수출액_위성방송통신 | 1584 | 400 | 22760 | 945979 | 1040873 | 873452 | 1070297 | 1764509 | 1683517 | 1147857 | 583021 | 419716 |
Source: 과학기술정보통신부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
