공장설립온라인지원(팩토리온)_지원시설 정보
Support facilities listed in the Factory-On online factory-setup system.
816 rows.
| 지원시설관리번호 | 산업단지코드 | 산업단지명 | 최초등록일시 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|
| 20010078325 | N1301 | 광양국가산업단지 | 43973.929780092592 | 43973.929780092592 |
| 20010078335 | N1301 | 광양국가산업단지 | 43973.929780092592 | 43973.929780092592 |
| 20010078345 | N1301 | 광양국가산업단지 | 43973.929780092592 | 43973.929780092592 |
| 20010078355 | N1301 | 광양국가산업단지 | 43973.929780092592 | 43973.929780092592 |
| 20010078365 | N1301 | 광양국가산업단지 | 43973.929780092592 | 43973.929780092592 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
