교육부 국립국제교육원_한국유학종합시스템 입학 지원자 국적별 현황
Applicants to Korean universities through Study in Korea, by nationality, including India.
117 rows.
| 국가명 | 학사 | 석사 | 박사 | 석박사 | 전문학사 | 어학연수 | 교환학생 | 기타 | 남 | 여 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 186 | 227 | 271 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 322 | 453 | 730 |
| 베트남 | 405 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 252 | 297 | 529 |
| 카자흐스탄 | 225 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 119 | 122 | 240 |
| 우즈베키스탄 | 113 | 78 | 19 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | 199 | 42 | 235 |
| 파키스탄 | 39 | 71 | 70 | 15 | 2 | 29 | 0 | 0 | 179 | 49 | 226 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 교육부 국립국제교육원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
