외국인직접투자동향_투자형태별 대한 외국인직접투자 통계
Ministry statistics on FDI into Korea by type of investment, showing how foreigners invest.
46 rows.
| 연도 | 신고금액_그린필드(백만불) | 신고금액_인수합병(백만불) | 신고금액_미지정(백만불) | 신고금액_전체(백만불) | 도착금액_그린필드(백만불) | 도착금액_인수합병(백만불) | 도착금액_미지정(백만불) | 도착금액_전체(백만불) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 1981 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 152 | 152 |
| 1982 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 129 | 129 |
| 1983 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 123 | 123 |
| 1984 | 422 | 0 | 0 | 422 | 3 | 0 | 193 | 196 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
