Seoul: Registered foreigners by district and visa status
서울시 등록외국인 자치구별 체류자격별 현황
Ministry of Justice data on registered foreigners in Seoul by district and visa status.
25 rows.
| Province | City/county/district | D1 (culture and arts) | D2 (study abroad) | D3 (technology years) | D4 (general years) | D5 (press) | D6 (religion) | D7 (resident) | D8 (company investment) | D9 (trade management) | D10 (job seeking) | E1 (professor) | E2 (conversation) | E3 (research) | E4 (technology map) | E5 (professional occupation) | E6 (arts/performance) | E7 (specific activity) | E8 (seasonal work) | E9 (non professional employment) | E10 (seafarer employment) | F1 (visiting relative) | F2 (residence) | F3 (accompanying) | F4 (Overseas Korean) | F5 (permanent residence) | F6 (marriage immigrant) | H1 (working holiday) | H2 (visit employment) | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 강남구 | * | 480 | * | 204 | * | * | 24 | 315 | 6 | 186 | 11 | 563 | 10 | 0 | * | 421 | 844 | 0 | 157 | 0 | 149 | 507 | 277 | 5958 | 777 | 740 | 169 | 121 | 231 |
| 서울특별시 | 강동구 | 0 | 556 | * | 112 | 0 | * | * | 47 | 6 | 135 | * | 170 | 6 | 0 | 0 | 39 | 161 | 0 | 253 | 0 | 217 | 300 | 277 | 3540 | 1044 | 975 | 45 | 300 | 217 |
| 서울특별시 | 강북구 | 0 | 2989 | * | 1033 | * | 14 | * | 26 | 16 | 385 | 13 | 58 | * | 0 | 0 | 6 | 106 | 0 | 139 | 0 | 200 | 263 | 224 | 1796 | 687 | 728 | 37 | 137 | 160 |
| 서울특별시 | 강서구 | * | 658 | 0 | 160 | * | 11 | 29 | 72 | 9 | 171 | * | 136 | 9 | * | 189 | 34 | 271 | 0 | 156 | 0 | 259 | 592 | 221 | 3936 | 1719 | 1389 | 94 | 274 | 229 |
| 서울특별시 | 관악구 | * | 6411 | * | 1562 | 0 | 5 | 0 | 84 | 7 | 1053 | 58 | 190 | 150 | 0 | 0 | 150 | 784 | 0 | 71 | 0 | 380 | 1435 | 398 | 10203 | 4073 | 1292 | 466 | 968 | 399 |
See all 25 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 법무부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
