부산항 노선별 항만물류지표(KPLI)
Port logistics performance indicators by shipping route at Busan Port; useful for assessing shipping reliability and transit times.
480 rows.
| 출발항코드(DEPARTURE_PORT_CODE) | 출발항명(DEPARTURE_PORT_NAME) | 도착항코드(DEST_PORT_CODE) | 도착항명(DEST_PORT_NAME) | 도착항국가(DEST_COUNTRY) | 기준일자(DATE) | 항만효율성(PORT_EFFICIENCY) | 총항해시간(TOTAL_SAILING_TIME) | 대기시간(WAITING_TIME) | 항만정시성(ON_TIME_PERFORMANCE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRPUS | 부산항 | AEJEA | 제벨알리항 | AE | 2025-05-28 | 23.69 | 644.5 | 0.0 | 7.94 |
| KRPUS | 부산항 | AEJEA | 제벨알리항 | AE | 2025-06-11 | 22.01 | 608.54 | 0.0 | 16.2 |
| KRPUS | 부산항 | AEJEA | 제벨알리항 | AE | 2025-06-11 | 16.52 | 749.45 | 0.0 | 1.36 |
| KRPUS | 부산항 | AEJEA | 제벨알리항 | AE | 2025-06-30 | 22.37 | 634.28 | 0.0 | 7.44 |
| KRPUS | 부산항 | AEJEA | 제벨알리항 | AE | 2025-06-30 | 16.37 | 654.99 | 0.0 | 1.8 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국해양진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
