전국산업단지현황통계_2개시에걸친산단
Industrial complexes spanning two cities; useful for site comparison.
13 rows.
| 상위단지 | 시도 | 시군 | 단지명 | 조성상태 | 지정면적(천제곱미터) | 관리면적(천제곱미터) | 산업시설구역_전체면적(천제곱미터) | 산업시설구역_분양대상(천제곱미터) | 산업시설구역_분양(천제곱미터) | 산업시설구역_미분양(천제곱미터) | 산업시설구역_분양률(퍼센트) | 입주계약(개) | 가동업체(개) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국수출산업 | 서울 | 구로구 | 서울디지털 | 완료 | 1922 | 1921 | 1419 | 1419 | 1419 | 0 | 100 | 15610 | 14242 |
| 한국수출산업 | 인천 | 부평구 | 부평 | 완료 | 609 | 609 | 522 | 522 | 522 | 0 | 100 | 1902 | 1895 |
| 한국수출산업 | 인천 | 서구 | 주안 | 완료 | 1177 | 1176 | 930 | 930 | 930 | 0 | 100 | 1340 | 1335 |
| 명지ㆍ녹산 | 부산 | 강서구 | 녹산지구(산업단지) | 완료 | 6998 | 6971 | 4309 | 4309 | 4309 | 0 | 100 | 1628 | 1304 |
| 명지ㆍ녹산 | 부산 | 강서구 | 명지지구 | 완료 | 1843 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
