콘텐츠수출마케팅플랫폼 셀러콘텐츠정보
Seller content from the export marketing platform; useful for K-content buyers.
6,338 rows.
| 회사명 | 장르 | 세부장르 | 콘텐츠명(국문) | 콘텐츠명(영문) | 동영상URL | 제작연도 | 콘텐츠유형 | 상품유형 | 플랫폼 | 타겟연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화방송 | 방송 | 돈꽃 | Money Flower | 2017 | TV 드라마(미니시리즈) | TV채널 | 성인 | |||
| 볼트마이크로 | 스타트업 | 카메라파이 라이브 | CameraFi Live | 2015 | ||||||
| 엠랩(주) | 스타트업 | 엠스터브 | mSTUV | 2017 | ||||||
| 일렉츄럴 | 캐릭터 | 슬랩스틱 | 떰떰 | ThumThum | https://www.youtube.com/embed/qw9OX3gszZg | 2015 | 애니메이션 | 완구 | 어린이 | |
| (주)크리스피 | 캐릭터 | 판타지/어드벤처 | 롤러코스터보이 노리 | Rollercosterboy nori | https://www.youtube.com/embed/dgrmhp0Oe3w | 2017 | 애니메이션 | 완구 | 프리스쿨 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국콘텐츠진흥원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
