Duty-free sales by customer type and item
면세점 내외국인별 유형별 품목별 매출실적
Customs duty-free sales by Korean and foreign customers by type and item.
47 rows.
| 2024 | Cosmetics | 644.88977465000005 | 9870.5766447499991 | 609.79855924000003 | 3990.27976584 | 586.99794808000001 | 6031.3344694799998 | 591.12868003000006 | 6560.3257032499996 | 617.11022183 | 6506.3825050400001 | 562.80935352999995 | 6328.7401473500004 | 590.11633897000002 | 4505.5242583199997 | 599.07114606000005 | 6499.4625150800002 | 617.06180948999997 | 5877.64778957 | 621.28248026999995 | 4983.7179418400001 | 634.13463450999996 | 4387.8861623100001 | 600.18996578999997 | 6330.5694893999998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 향수 | 277.38550285999997 | 573.08609482999998 | 264.41999700000002 | 215.92165438999999 | 264.06052383999997 | 295.07530695999998 | 267.82261598000002 | 327.22893166 | 272.02764059999998 | 339.28880730999998 | 259.60257605999999 | 293.32657899999998 | 271.20722867000001 | 412.60473058999997 | 279.95083378999999 | 415.07730089 | 278.89766603999999 | 448.55736266999997 | 276.55456980999998 | 416.24458664000002 | 277.80296174 | 390.36776345999999 | 258.39181421000001 | 719.34471232999999 | |
| 가방류 | 333.75942371999997 | 575.19106644999999 | 321.98973308000001 | 621.88289481000004 | 340.67869904999998 | 743.49346007999998 | 318.16487388000002 | 776.67679358999999 | 333.61260523999999 | 776.14463338999997 | 310.04394438000003 | 778.03728966999995 | 329.95064923000001 | 709.91031895000003 | 335.51669003000001 | 789.72471922 | 348.02683234 | 784.78802911000002 | 306.20966900000002 | 801.38392900999997 | 286.65653047000001 | 712.19470374000002 | 255.96737630000001 | 717.58131387000003 | |
| 시계 | 29.256886690000002 | 373.59476289999998 | 31.406738109999999 | 272.74458097000002 | 29.986887960000001 | 345.12349329 | 28.24954112 | 337.08535690999997 | 33.657771879999999 | 333.69397246 | 35.956607740000003 | 310.80688694999998 | 41.059090169999997 | 242.98563775 | 45.364398039999998 | 274.73691932999998 | 44.430930619999998 | 274.66875040999997 | 39.52884212 | 284.93944241999998 | 34.969176709999999 | 227.86068628000001 | 33.017665739999998 | 245.15332849999999 | |
| 주류 | 347.04861058 | 137.94209089 | 332.76032318 | 92.243319420000006 | 329.53271458 | 94.335446320000003 | 361.67559188000001 | 109.71062805 | 371.21364879999999 | 113.61470022 | 305.51933100999997 | 79.169611209999999 | 294.81755303 | 99.815961310000006 | 334.88377507000001 | 112.27778125 | 326.13609782999998 | 156.30320617000001 | 331.53302809000002 | 123.14557632 | 340.53008390000002 | 127.03323062 | 326.97763725999999 | 154.68946047 | |
| 담배 | 286.52722110000002 | 147.19350958000001 | 261.38607329000001 | 123.47927823000001 | 286.48278117000001 | 128.09303811999999 | 275.2620354 | 142.29104559999999 | 271.27079466999999 | 149.09596778 | 271.92753424 | 154.62535287 | 264.34509197 | 162.84809369999999 | 277.09889900000002 | 175.03855618 | 269.08670210999998 | 172.55628680999999 | 285.86340861000002 | 168.31290272000001 | 286.08140978 | 163.52649439999999 | 274.02357117999998 | 178.51121588000001 |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
