공장등록현황통계_시도별 용도지역별 현황
Factory registration counts by province and land-use zone, showing where manufacturing is located.
5 rows.
| 년월 | 등록현황 | 서울 | 전남광주 | 부산 | 대구 | 인천 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 도시지역 | 11216 | 9306 | 11367 | 9024 | 13820 | 4136 | 3060 | 369 | 43923 | 2429 | 3979 | 3977 | 4887 | 8868 | 12821 | 396 |
| 2026-08-31 | 관리지역 | 2 | 3502 | 55 | 154 | 196 | 63 | 188 | 528 | 33822 | 1792 | 6225 | 7935 | 3098 | 7255 | 7894 | 365 |
| 2026-08-31 | 농림지역 | 0 | 398 | 0 | 10 | 24 | 3 | 36 | 15 | 1098 | 88 | 247 | 411 | 208 | 471 | 238 | 1 |
| 2026-08-31 | 자연환경 보전지역 | 0 | 108 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 | 7 | 6 | 4 | 9 | 25 | 76 | 1 |
| 2026-08-31 | 기타지역 | 29 | 56 | 12 | 8 | 14 | 7 | 12 | 9 | 309 | 9 | 88 | 70 | 18 | 91 | 71 | 3 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
