Water and sewage rates nationwide
전국상하수도요금표준데이터
Standard dataset of water and sewage charges across Korea; useful for estimating utility costs.
24,683 rows.
| Management number | Industry type name | Water/sewer type | Start usage | End usage | Unit price | Managing org name | Managing org phone number | Data reference date | Provider code | Provider name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수-6 | 산업용 | 하수도 | 1 | 99999 | 1180 | 전남광주통합특별시 순천시청 | 061-749-6436 | 2026-10-10 | 5790000 | 전남광주통합특별시 순천시 |
| 하수-5 | 대중탕용 | 하수도 | 1 | 99999 | 1180 | 전남광주통합특별시 순천시청 | 061-749-6436 | 2026-10-10 | 5790000 | 전남광주통합특별시 순천시 |
| 하수-4 | 일반용 | 하수도 | 101 | 99999 | 2675 | 전남광주통합특별시 순천시청 | 061-749-6436 | 2026-10-10 | 5790000 | 전남광주통합특별시 순천시 |
| 하수-3 | 일반용 | 하수도 | 51 | 100 | 1985 | 전남광주통합특별시 순천시청 | 061-749-6436 | 2026-10-10 | 5790000 | 전남광주통합특별시 순천시 |
| 하수-2 | 일반용 | 하수도 | 1 | 50 | 930 | 전남광주통합특별시 순천시청 | 061-749-6436 | 2026-10-10 | 5790000 | 전남광주통합특별시 순천시 |
Source: (표준데이터) via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
