부산항 연도별 물동량 추이
Annual cargo volume trend at Busan Port; useful for logistics planning.
93 rows.
| 년도 | 항구분 | 총계 | 외항소계 | 외항입항 | 외항출항 | 외항입항환적 | 외항출항환적 | 내항연안화물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 북항 | 69468242 | 57526251 | 26152577 | 31373674 | 0 | 0 | 11941991 |
| 1994 | 북항 | 81680460 | 67960869 | 33397436 | 34563433 | 0 | 0 | 13719591 |
| 1994 | 감천 | 3429201 | 1740411 | 1662278 | 78133 | 0 | 0 | 1688790 |
| 1995 | 북항 | 93438046 | 76290585 | 38447263 | 37843322 | 0 | 0 | 17147461 |
| 1995 | 감천 | 3520227 | 2067929 | 1966863 | 101066 | 0 | 0 | 1452298 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
