공장등록 산업단지별 현황
List of registered factories in Yangsan with company details; use to find local manufacturers and supplier candidates.
9 rows.
| 구분 | 산막일반(업체수) | 산막일반(종업원수) | 어곡일반(업체수) | 어곡일반(종업원수) | 양산일반(업체수) | 양산일반(종업원수) | 석계일반(업체수) | 석계일반(종업원수) | 서창일반(업체수) | 서창일반(종업원수) | 덕계일반(업체수) | 덕계일반(종업원수) | 유산일반(업체수) | 유산일반(종업원수) | 웅상농공(업체수) | 웅상농공(종업원수) | 용당일반(업체수) | 용당일반(종업원수) | 일반공업지역(업체수) | 일반공업지역(종업원수) | 출처 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음식료품 | 0 | 0 | 8 | 488 | 7 | 751 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 70 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3771 | 시정백서 | 2021-08-10 |
| 섬유의복 | 0 | 0 | 12 | 199 | 14 | 958 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 102 | 1839 | 시정백서 | 2021-08-10 |
| 종이인쇄 | 0 | 0 | 2 | 51 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 87 | 1338 | 시정백서 | 2021-08-10 |
| 석유화학 | 0 | 0 | 31 | 954 | 41 | 7111 | 4 | 65 | 0 | 0 | 7 | 200 | 5 | 79 | 7 | 195 | 0 | 0 | 303 | 6696 | 시정백서 | 2021-08-10 |
| 비금속광물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 31 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 897 | 시정백서 | 2021-08-10 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도 양산시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
