K-Food Fair 행사 계획
Event plans for the K-Food Fair held by aT; useful for planning Korean food trade show participation.
15 rows.
| 구분 | 국가 | 시작일 | 종료일 | 성격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독형 | 말레이시아 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | B2B | 온라인 |
| 단독형 | 태국 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | B2B | 온라인 |
| 단독형 | 프랑스 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | B2B | 온라인 |
| 단독형 | 호주 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | B2B | 온라인 |
| 연계형 | 베트남 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | B2B | 온라인 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국농수산식품유통공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
