국가산업단지 산업동향정보_업종별 누계
Cumulative statistics by industry in national industrial complexes; useful for cluster assessment.
38 rows.
| 서울디지털 | 78 | 702 | 227 | 401 | 26 | 23 | 642 | 2434 | 43 | 244 | 8265 | 13085 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹산 | 43 | 98 | 71 | 143 | 18 | 113 | 647 | 58 | 136 | 15 | 171 | 1513 |
| 대구 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 92 | 38 | 84 | 5 | 0 | 223 |
| 남동 | 220 | 185 | 342 | 897 | 58 | 191 | 3836 | 1385 | 229 | 233 | 231 | 7807 |
| 부평 | 24 | 95 | 52 | 112 | 4 | 14 | 423 | 563 | 27 | 76 | 363 | 1753 |
| 주안 | 34 | 29 | 35 | 117 | 3 | 14 | 377 | 349 | 27 | 62 | 237 | 1284 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
