Radioisotope exports by year
방사성동위원소 연도별 수출현황
Annual radioisotope export statistics; useful for isotope trade research.
15 rows.
| Year | Unsealed sources exports (KRW mn) | Unsealed sources export growth | Sealed sources exports (KRW mn) | Sealed sources export growth |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6034 | 0 | 2074 | 0 |
| 2012 | 6494 | 0.076 | 1900 | -0.084 |
| 2013 | 5303 | -0.183 | 2005 | 0.055 |
| 2014 | 5983 | 0.128 | 1622 | -0.191 |
| 2015 | 7272 | 0.215 | 1386 | -0.145 |
Source: 한국원자력안전재단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
