공장기업 현황
Factory-owning companies in North Chungcheong Province, for supplier search.
12,769 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 대표자명 | 지식산업센터명 | 업종번호 | 업종명 | 전화번호 | 남종업원 | 여종업원 | 외국인(남) | 외국인(여) | 종업원수 | 용도지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)장자동화 | 김미희 | 29210 | 농업 및 임업용 기계 제조업 | 043-298-0076 | 8 | 3 | 11 | 관리지역/계획관리지역 | ||||
| 2 | 주식회사 영우전기 | 임호영 | 28123 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 3 | 3 | 도시지역/녹지지역/자연녹지지역/보존지구 | ||||||
| 3 | "가칭"JH전자 | 박중한 | 28119, 26299, 26410 | 기타 전기 변환장치 제조업 외 2 종 | 3 | 2 | 5 | 관리지역/계획관리지역 | |||||
| 4 | "가칭"KB산업 | 장길봉 | 28123 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 5 | "가칭"SH전기 | 이상훈 | 28123 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 4 | 6 | 10 | 관리지역/계획관리지역 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청북도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
