카드매출_연령별 카드소비 현황
Card spending in Sejong by age group; useful for consumer market research.
96 rows.
| 연월 | 연령 | 사용금액 | 전년동월대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 10대 | 1717708911 | -20.9 |
| 2025-01 | 20대 | 16226941683 | -27.4 |
| 2025-01 | 30대 | 69066674508 | -12.7 |
| 2025-01 | 40대 | 109773453529 | -8.4 |
| 2025-01 | 50대 | 75965062255 | -2.5 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 세종특별자치시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
