Sejong: Card sales by age group
카드매출_연령별 카드소비 현황
Card spending in Sejong by age group; useful for consumer market research.
96 rows.
| Year-month | Age | Amount used | Vs same month last year |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 10대 | 1717708911 | -20.9 |
| 2025-01 | 20대 | 16226941683 | -27.4 |
| 2025-01 | 30대 | 69066674508 | -12.7 |
| 2025-01 | 40대 | 109773453529 | -8.4 |
| 2025-01 | 50대 | 75965062255 | -2.5 |
Source: 세종특별자치시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
