소재부품장비 특화단지 지정현황
KEIT status of designated specialized complexes for materials, parts and equipment, for site selection.
10 rows.
| 단지명 | 지정년월 | 특화분야 | 지역 | 주요내용 | 주요기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기반도체특화단지 | 2021-02 | 반도체 | 경기 용인 | 글로벌 No.1 반도체 클러스터 구축 | SK하이닉스 등 |
| 충북이차전지특화단지 | 2021-02 | 이차전지 | 충북 청주 | 이차전지 4대 핵심소재 분야 세계 최강국 도약 | ㈜LG에너지솔루션 등 |
| 충남디스플레이특화단지 | 2021-02 | 디스플레이 | 충남 천안 | 글로벌 고부가 디스플레이 패널 생산 1위 유지로 국가 경쟁력 강화 | 삼성디스플레이 등 |
| 전북탄소소재특화단지 | 2021-02 | 탄소섬유 | 전북 전주 | 글로벌 3위 탄소 소재단지 도약 | 효성첨단소재 등 |
| 경남정밀기계특화단지 | 2021-02 | 기계금속 | 경남 창원 | 초정밀 가공장비 세계 4대 강국 도약 | 두산공작기계, 현대위아, 화천기계 등 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업기술기획평가원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
