Gwangyang Port: Container ship calls
광양항 컨테이너선 기항 현황
Container vessel calls at Gwangyang Port; useful for shipping research.
82 rows.
| Terminal | Voyages by terminal | Shipping line (code) | Domestic/foreign flag | Alliance name | Calling line code | Co-operating line code 1 | Co-operating line code 2 | Co-operating line code 3 | Co-operating line code 4 | Co-operating line code 5 | Service region | Service code | Service name | Port of call 1 | Port of call 2 | Port of call 3 | Port of call 4 | Port of call 5 | Port of call 6 | Port of call 7 | Port of call 8 | Port of call 9 | Port of call 10 | Port of call 11 | Port of call 12 | Port of call 13 | Port of call 14 | Port of call 15 | Port of call 16 | Port of call 17 | Vessel capacity (TEU) | Operating lines (vessels) | Port call weekday | Number of vessels | Number of operating lines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWCT | 1 | 머스크라인(MAE) | 외국적 | 2M | MAE | MSC | 유럽 | NEU2 | Asia Europe 10 | Kwangyang | Ulsan | Ningbo | Yantian | Tanjung Pelepas | Suez | Algeciras | Bremerhaven | Rotterdam | Suez | Tanjung Pelepas | Shanghai | Xingang | Qingdao | 18000 | MAE(13) | SUN | 13 | 2 | |||||||
| GWCT | 2 | 머스크라인(MAE) | 외국적 | MAE | CMA | APL | OOCL | ZIM | 중동 | FI3 | Far east-India subcontinent 3 | Kwangyang | Ningbo | Singapore | Tanjung Pelepas | Colombo | Nhava Sheva | Pipavav | Singapore | Dalian | Xingang | Qingdao | Busan | 9000 | MAE(7) | TUE | 7 | 1 | |||||||
| GWCT | 3 | MCC | 외국적 | MCC | 동남아 | IA5 | Intra Asia 5 | Kwangyang | Shanghai | Ningbo | Shekou | Tanjung Pelepas | Yangon | Tanjung Pelepas | Muara | Tawau | Davao City | Cagayan De Oro | Shanghai | Dalian | Incheon | Busan | Tokyo | 1700 | MCC(7) | FRI | 8 | 1 | |||||||
| GWCT | 4 | MSC | 외국적 | MSC | 아프리카 | AFRICA | AFRICA Express | Kwangyang | Ningbo | Nansha | Shekou | Singapore | Colombo | Lome | Durban | Port Louis | Colombo | Singapore | Tianjin | Busan | 13000 | MSC(11) | TUE | 11 | 1 | ||||||||||
| GWCT | 5 | HMM | 국적 | THE A | HMM | HLC | ONE | 북미 | PN4 | Pacific North 4 | Kwangyang | Qingdao | Ningbo | Shanghai | Busan | Prince Rupert | Tacoma | Vancouver | Busan | 7200 | HLC(3), ONE(1), HMM(3) | THU | 7 | 3 |
Source: 여수광양항만공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
