행정동별 업종별 인허가업소현황
Licensed businesses in Seo-gu, Daejeon by neighborhood and sector; useful for local market research.
2,547 rows.
| 순번 | 개방서비스아이디 | 개방서비스명 | 행정동코드 | 행정동명 | 영업상태코드 | 영업상태명 | 인허가업소수 | 데이터생성일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03_10_02_P | 비디오물배급업 | 3017056000 | 괴정동 | 3 | 폐업 | 1 | 2022-11-15 |
| 2 | 11_46_02_P | 민방위대피시설 | 3017055000 | 용문동 | 4 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 23 | 2022-11-15 |
| 3 | 03_12_01_P | 국내여행업 | 3017058600 | 월평1동 | 4 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 1 | 2022-11-15 |
| 4 | 02_03_03_P | 동물용의료용구판매업 | 3017059600 | 관저1동 | 1 | 영업/정상 | 3 | 2022-11-15 |
| 5 | 03_11_04_P | 외국인관광도시민박업 | 3017058600 | 월평1동 | 1 | 영업/정상 | 1 | 2022-11-15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
