업종별 점포 개폐업 현황
Shop openings and closures by industry; useful for retail research.
1,000 rows.
| 기준연도 | 기준분기 | 자치구코드 | 자치구명 | 업종코드 | 업종명 | 점포수 | 유사업종점포수 | 개업률 | 개업점포수 | 폐업률 | 폐업점포수 | 프랜차이즈점포수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 11110 | 종로구 | CS100001 | 한식음식점 | 2392 | 2637 | 4 | 109 | 2 | 73 | 245 |
| 2024 | 1 | 11110 | 종로구 | CS100002 | 중식음식점 | 195 | 222 | 2 | 5 | 3 | 7 | 27 |
| 2024 | 1 | 11110 | 종로구 | CS100003 | 일식음식점 | 266 | 315 | 5 | 18 | 2 | 9 | 49 |
| 2024 | 1 | 11110 | 종로구 | CS100004 | 양식음식점 | 510 | 549 | 3 | 17 | 3 | 17 | 39 |
| 2024 | 1 | 11110 | 종로구 | CS100005 | 제과점 | 219 | 278 | 2 | 7 | 3 | 9 | 59 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 종로구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
