기업지원센터_입주기업현황
Companies housed in a Busan business support center; useful for finding startups and partners.
90 rows.
| 순번 | 입주년도 | 모집분야 | 기업명 | 대표 | 분류 | 사업내용 | 입주공간 | 호실 | 사업자번호 | 개업연월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 예비관광스타트업 | 마이스커머스 | 최정 | 관광IT·플랫폼 | 부산관광 근거리 지역별 버스킹 테마관광 모바일앱 플랫폼 개발 | 공유오피스 | 306-114 | 1058549488 | 2023-08-25 |
| 2 | 2023 | 예비관광스타트업 | 헤일리 | 하은미 | 관광콘텐츠·여행상품 | 부산 강서구 지역특산물 로컬푸드화를 통한 지역홍보 및 경제활성화(유기농 로컬푸드를 사용한 요식업) | 비상주협력기업 | 201 | 6964301001 | 2023-03-01 |
| 3 | 2023 | 예비관광스타트업 | 크리에이티브 로컬 | 오종희 | 관광콘텐츠·여행상품 | 숙소(공간)를 활용한 체험형 관광콘텐츠 기획 | 공유오피스 | 306-117 | 2952601534 | 2023-06-05 |
| 4 | 2023 | 예비관광스타트업 | 지식여행사 | 임영아 | 관광콘텐츠·여행상품 | 문화탐방 외국인 여행객의 니즈에 맞춘 역사소개 맞춤형 관광상품 개발 | 2인실 | 307 | 5143961243 | 2023-05-26 |
| 5 | 2023 | 초기관광스타트업 | (주)관광지포토서비스 | 김유진 | 관광기념품·캐릭터 | 관광지 특별한 기념 포토 촬영 및 포토 상품 판매 | 비상주협력기업 | 202 | 7328101987 | 2022-09-16 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산관광공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
