시도별 용도별 도시가스 소매요금표 · 2020년 요금표
KOGAS city gas retail rates by province and usage type, for estimating energy costs.
43 rows.
| 서울특별시 | (서울5사) | 1000 | 14.224299999999999 | 14.224299999999999 | 14.224299999999999 | col7 | 14.589400000000001 | 14.0075 | 13.8154 | 13.8331 | 13.005800000000001 | 12.813700000000001 | 12.831399999999999 | 14.130600000000001 | 8.0849999999999991 | 13.285399999999999 | 12.549999999999999 | 11.7486 | 11.8118 | 12.3782 | 10.822800000000001 | 10.9549 | 12.3782 | 10.822800000000001 | 10.9549 | 14.224299999999999 | 14.866800000000001 | 14.303366666666667 | 0.75990000000000002 | col31 | col32 | col33 | col34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | (삼천리 외) | 850 | 14.441599999999999 | 14.408099999999999 | 14.408099999999999 | 14.7483 | 14.176600000000001 | 13.984500000000001 | 14.0022 | 13.1647 | 12.9726 | 12.9903 | 14.2895 | 8.0604999999999993 | 13.4443 | 12.7479 | 11.9465 | 12.0097 | 12.677 | 11.121600000000001 | 11.2537 | 12.677 | 11.121600000000001 | 11.2537 | 14.1564 | 14.5334 | 14.5334 | 0.65839999999999999 | |||||
| 인천광역시 | (인천 외) | 840 | 14.437799999999999 | 14.4749 | 14.4749 | 14.814400000000001 | 14.4025 | 14.2104 | 14.2281 | 13.2308 | 13.0387 | 13.0564 | 14.355600000000001 | 8.1157000000000004 | 13.510400000000001 | 12.5624 | 11.761000000000001 | 11.824200000000001 | 12.722799999999999 | 11.167400000000001 | 11.2995 | 12.874599999999999 | 11.3192 | 11.4513 | 14.4749 | 14.5617 | 0.60270000000000001 | ||||||
| 부산시 | (부산) | 900 | 15.1595 | 15.1595 | 15.1595 | 15.1595 | 16.047599999999999 | 14.507 | 14.3149 | 14.332599999999999 | 13.5044 | 13.3123 | 13.33 | 15.588800000000001 | 9.4229000000000003 | 14.743600000000001 | 12.758939999999999 | 11.95754 | 12.02074 | 13.456299999999999 | 11.9009 | 12.033000000000001 | 12.5381 | 10.982700000000001 | 11.114800000000001 | 13.8482 | 14.225200000000001 | 14.225200000000001 | 0.75929999999999997 | ||||
| 대구시 | (대성) | 820 | 15.1523 | 15.1523 | 15.1113 | 14.3598 | 15.961500000000001 | 14.3779 | 14.1858 | 14.2035 | 14.3779 | 14.1858 | 14.2035 | 15.502700000000001 | 8.8696000000000002 | 14.657500000000001 | 12.777999999999999 | 11.976600000000001 | 12.0398 | 13.8012 | 12.245800000000001 | 12.3779 | 13.8012 | 12.245800000000001 | 12.3779 | 15.1523 | 15.488300000000001 | 15.488300000000001 | 0.64900000000000002 | ||||
| 광주시 | (해양) | 750 | 14.0435 | 15.249700000000001 | 15.249700000000001 | 15.284500000000001 | 14.278499999999999 | 14.086399999999999 | 14.104099999999999 | 13.387 | 13.194900000000001 | 13.2126 | 14.825700000000001 | 8.0395000000000003 | 13.980499999999999 | 12.68305 | 11.88165 | 11.944850000000001 | 12.3193 | 10.763900000000001 | 10.896000000000001 | 12.3193 | 10.763900000000001 | 10.896000000000001 | 15.249700000000001 | 15.648 | 15.648 | 0.3518 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
