City gas retail rates by province and use · 2024년 요금표
시도별 용도별 도시가스 소매요금표 · 2024년 요금표
KOGAS city gas retail rates by province and usage type, for estimating energy costs.
43 rows.
| Seoul | Seoul (5 companies) | 1250 | 20.735399999999998 | 20.735399999999998 | 20.735399999999998 | col7 | 24.988499999999998 | 20.559199999999997 | 20.3523 | 20.364899999999999 | 19.557499999999997 | 19.3506 | 19.363199999999999 | 24.7867 | 15.945 | 23.744899999999998 | 22.938300000000002 | 22.031000000000002 | 22.081900000000001 | 20.973500000000001 | 20.973500000000001 | 20.973500000000001 | 20.973500000000001 | 20.973500000000001 | 20.973500000000001 | 20.735399999999998 | 24.702199999999998 | 24.138766666666665 | 20.142499999999998 | col31 | col32 | col33 | col34 | col35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | (삼천리 외) | 1200 | 21.050799999999999 | 21.017299999999999 | 21.017299999999999 | 25.2455 | 20.8264 | 20.619500000000002 | 20.632100000000001 | 19.814499999999999 | 19.607600000000001 | 19.620200000000001 | 25.043700000000001 | 16.018599999999999 | 24.001899999999999 | 23.234300000000001 | 22.327000000000002 | 22.3779 | 21.3704 | 21.3704 | 21.3704 | 21.3704 | 21.3704 | 21.3704 | 20.765599999999999 | 24.466899999999999 | 24.466899999999999 | 20.139099999999999 | ||||||
| 인천광역시 | (인천 외) | 1000 | 21.098399999999998 | 21.098399999999998 | 21.098399999999998 | 25.343299999999999 | 21.169199999999996 | 20.962299999999999 | 20.974899999999998 | 19.912299999999998 | 19.705400000000001 | 19.718 | 25.141500000000001 | 16.056000000000001 | 24.099699999999999 | 23.014199999999999 | 22.1069 | 22.157799999999998 | 21.398399999999999 | 21.398399999999999 | 21.398399999999999 | 21.561199999999999 | 21.561199999999999 | 21.561199999999999 | 21.098399999999998 | 24.488399999999999 | 20.0291 | |||||||
| 부산시 | (부산) | 900 | 21.7621 | 21.7621 | 21.7621 | 21.7621 | 26.581299999999999 | 21.195099999999996 | 20.988199999999999 | 21.000799999999998 | 20.1479 | 19.941000000000003 | 19.953600000000002 | 26.3795 | 17.3904 | 25.337699999999998 | 23.16386 | 22.25656 | 22.307459999999999 | 22.133499999999998 | 22.133499999999998 | 22.133499999999998 | 21.174399999999999 | 21.174399999999999 | 21.174399999999999 | 20.400299999999998 | 24.101599999999998 | 24.101599999999998 | 20.175799999999999 | |||||
| 대구시 | (대성) | (개 900) (취 1,490) | 21.847200000000001 | 21.847200000000001 | 21.814399999999999 | 21.814399999999999 | 26.6187 | 21.1877 | 20.980800000000002 | 20.993400000000001 | 21.1877 | 20.980800000000002 | 20.993400000000001 | 26.416900000000002 | 16.8931 | 25.3751 | 23.262 | 22.354700000000001 | 22.4056 | 22.5885 | 22.5885 | 22.5885 | 22.5885 | 22.5885 | 22.5885 | 21.847200000000001 | 25.515799999999999 | 25.515799999999999 | 20.088699999999999 | |||||
| 광주시 | (해양) | 750 | 20.554600000000001 | 21.7608 | 21.7608 | 25.683599999999998 | 20.830199999999998 | 20.6233 | 20.635899999999999 | 19.938699999999997 | 19.7318 | 19.744399999999999 | 25.4818 | 15.8995 | 24.439999999999998 | 23.071349999999999 | 22.16405 | 22.214949999999998 | 20.9146 | 20.9146 | 20.9146 | 20.9146 | 20.9146 | 20.9146 | 21.7608 | 25.4834 | 25.4834 | 19.734400000000001 |
See all 43 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 한국가스공사, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
