City gas retail rates by province and use · 2022년 요금표
시도별 용도별 도시가스 소매요금표 · 2022년 요금표
KOGAS city gas retail rates by province and usage type, for estimating energy costs.
43 rows.
| Seoul | Seoul (5 companies) | 1000 | 14.224299999999999 | 14.224299999999999 | 14.224299999999999 | col7 | 25.393799999999999 | 14.0954 | 13.814500000000001 | 13.8331 | 13.093699999999998 | 12.812799999999999 | 12.831399999999999 | 24.840299999999999 | 16.173300000000001 | 23.723700000000001 | 23.129300000000001 | 22.1479 | 22.204700000000003 | 23.587400000000002 | 23.587400000000002 | 23.587400000000002 | 23.587400000000002 | 23.587400000000002 | 23.587400000000002 | 14.224299999999999 | 26.918199999999999 | 26.354766666666666 | 22.296500000000002 | col31 | col32 | col33 | col34 | col35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | (삼천리 외) | 850 | 14.5123 | 14.4788 | 14.4788 | 25.6234 | 14.3352 | 14.054300000000001 | 14.072900000000001 | 13.3233 | 13.042400000000001 | 13.061 | 25.069900000000001 | 16.2195 | 23.953300000000002 | 23.3979 | 22.416499999999999 | 22.473300000000002 | 23.956900000000001 | 23.956900000000001 | 23.956900000000001 | 23.956900000000001 | 23.956900000000001 | 23.956900000000001 | 14.2271 | 26.6555 | 26.6555 | 22.265699999999999 | ||||||
| 인천광역시 | (인천 외) | 840 | 14.437799999999999 | 14.4749 | 14.4749 | 25.6188 | 14.490399999999999 | 14.2095 | 14.2281 | 13.3187 | 13.037800000000001 | 13.0564 | 25.065300000000001 | 16.204000000000001 | 23.948700000000002 | 23.1417 | 22.160299999999999 | 22.217100000000002 | 23.932000000000002 | 23.932000000000002 | 23.932000000000002 | 24.0838 | 24.0838 | 24.0838 | 14.4749 | 26.613099999999999 | 22.139299999999999 | |||||||
| 부산시 | (부산) | 900 | 15.1404 | 15.1404 | 15.1404 | 15.1404 | 26.836400000000001 | 14.578999999999999 | 14.2981 | 14.316699999999999 | 13.5816 | 13.300700000000001 | 13.3193 | 26.282900000000001 | 17.498699999999999 | 25.166300000000003 | 23.303139999999999 | 22.321739999999998 | 22.378540000000001 | 24.655999999999999 | 24.655999999999999 | 24.655999999999999 | 23.7425 | 23.7425 | 23.7425 | 13.843399999999999 | 26.271799999999999 | 26.271799999999999 | 22.292000000000002 | |||||
| 대구시 | (대성) | 820 | 15.139199999999999 | 15.139199999999999 | 15.1092 | 15.139199999999999 | 26.762999999999998 | 14.462899999999999 | 14.182 | 14.2006 | 14.462899999999999 | 14.182 | 14.2006 | 26.209499999999998 | 16.956099999999999 | 25.0929 | 23.356200000000001 | 22.3748 | 22.431600000000003 | 25.008300000000002 | 25.008300000000002 | 25.008300000000002 | 25.008300000000002 | 25.008300000000002 | 25.008300000000002 | 15.139199999999999 | 27.537600000000001 | 27.537600000000001 | 22.184999999999999 | |||||
| 광주시 | (해양) | 750 | 14.0435 | 15.249700000000001 | 15.249700000000001 | 26.088899999999999 | 14.366399999999999 | 14.0855 | 14.104099999999999 | 13.4749 | 13.194000000000001 | 13.2126 | 25.535399999999999 | 16.127800000000001 | 24.418800000000001 | 23.262349999999998 | 22.280949999999997 | 22.33775 | 23.528500000000001 | 23.528500000000001 | 23.528500000000001 | 23.528500000000001 | 23.528500000000001 | 23.528500000000001 | 15.249700000000001 | 27.699400000000001 | 27.699400000000001 | 21.888400000000001 |
See all 43 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 한국가스공사, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
