City gas retail rates by province and use · 2021년 요금표
시도별 용도별 도시가스 소매요금표 · 2021년 요금표
KOGAS city gas retail rates by province and usage type, for estimating energy costs.
43 rows.
| Seoul | Seoul (5 companies) | 1000 | 14.224299999999999 | 14.224299999999999 | 14.224299999999999 | col7 | 13.9984 | 14.0075 | 13.8154 | 13.8331 | 13.005800000000001 | 12.813700000000001 | 12.831399999999999 | 13.5396 | 7.6417999999999999 | 12.694399999999998 | 11.959 | 11.157599999999999 | 11.220799999999999 | 11.829000000000001 | 10.2736 | 10.4057 | 11.829000000000001 | 10.2736 | 10.4057 | 14.224299999999999 | 14.2758 | 13.712366666666666 | 10.0771 | col31 | col32 | col33 | col34 | col35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | (삼천리 외) | 850 | 14.5123 | 14.4788 | 14.4788 | 14.228 | 14.247299999999999 | 14.055199999999999 | 14.072900000000001 | 13.2354 | 13.0433 | 13.061 | 13.7692 | 7.6879999999999997 | 12.923999999999999 | 12.227600000000001 | 11.4262 | 11.4894 | 12.198500000000001 | 10.6431 | 10.7752 | 12.198500000000001 | 10.6431 | 10.7752 | 14.2271 | 14.0131 | 14.0131 | 10.0463 | ||||||
| 인천광역시 | (인천 외) | 840 | 14.437799999999999 | 14.4749 | 14.4749 | 14.2234 | 14.4025 | 14.2104 | 14.2281 | 13.2308 | 13.0387 | 13.0564 | 13.7646 | 7.6724999999999994 | 12.9194 | 11.971400000000001 | 11.17 | 11.2332 | 12.1736 | 10.6182 | 10.750299999999999 | 12.3254 | 10.77 | 10.902099999999999 | 14.4749 | 13.970699999999999 | 9.9199000000000002 | |||||||
| 부산시 | (부산) | 900 | 15.151899999999999 | 15.151899999999999 | 15.151899999999999 | 15.151899999999999 | 15.4566 | 14.507 | 14.3149 | 14.332599999999999 | 13.5044 | 13.3123 | 13.33 | 14.9978 | 8.9796999999999993 | 14.1526 | 12.13824 | 11.336839999999999 | 11.400039999999999 | 12.9071 | 11.351700000000001 | 11.483799999999999 | 11.988900000000001 | 10.4335 | 10.5656 | 13.8482 | 13.6342 | 13.6342 | 10.076499999999999 | |||||
| 대구시 | (대성) | 820 | 15.1523 | 15.1523 | 15.1113 | 14.3598 | 15.3705 | 14.3779 | 14.1858 | 14.2035 | 14.3779 | 14.1858 | 14.2035 | 14.9117 | 8.4263999999999992 | 14.0665 | 12.187000000000001 | 11.3856 | 11.448799999999999 | 13.252000000000001 | 11.6966 | 11.8287 | 13.252000000000001 | 11.6966 | 11.8287 | 15.1523 | 14.8973 | 14.8973 | 9.9662000000000006 | |||||
| 광주시 | (해양) | 750 | 14.0435 | 15.249700000000001 | 15.249700000000001 | 14.6935 | 14.278499999999999 | 14.086399999999999 | 14.104099999999999 | 13.387 | 13.194900000000001 | 13.2126 | 14.2347 | 7.5962999999999994 | 13.389499999999998 | 12.09205 | 11.290649999999999 | 11.35385 | 11.770100000000001 | 10.214700000000001 | 10.3468 | 11.770100000000001 | 10.214700000000001 | 10.3468 | 15.249700000000001 | 15.056999999999999 | 15.056999999999999 | 9.6690000000000005 | 충전비 분리 요 |
Source: 한국가스공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
