City gas retail rates by province and use · 2025년 요금표
시도별 용도별 도시가스 소매요금표 · 2025년 요금표
KOGAS city gas retail rates by province and usage type, for estimating energy costs.
36 rows.
| Seoul | Seoul (5 companies) | 1250 | 22.295400000000001 | 22.295400000000001 | 22.295400000000001 | col7 | 23.9923 | 21.8035 | 21.8035 | 21.8035 | 20.8018 | 20.8018 | 20.8018 | 23.507400000000001 | 14.403300000000002 | 22.370200000000001 | 21.1569 | 21.1569 | 21.1569 | 21.7271 | 21.7271 | 21.7271 | 21.7271 | 21.7271 | 21.7271 | 22.295400000000001 | 25.236000000000001 | 24.672566666666665 | 20.401199999999999 | col31 | col32 | col33 | col34 | col35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | (삼천리 외) | 1200 | 22.5593 | 22.5258 | 22.5258 | 24.197800000000001 | 22.019199999999998 | 22.019199999999998 | 22.019199999999998 | 21.007300000000001 | 21.007300000000001 | 21.007300000000001 | 23.712899999999998 | 14.425400000000002 | 22.575699999999998 | 21.401400000000002 | 21.401400000000002 | 21.401400000000002 | 22.072499999999998 | 22.072499999999998 | 22.072499999999998 | 22.072499999999998 | 22.072499999999998 | 22.072499999999998 | 22.274100000000001 | 24.949200000000001 | 24.949200000000001 | 20.346299999999999 | ||||||
| 인천광역시 | (인천 외) | 1000 | 22.508399999999998 | 22.508399999999998 | 22.508399999999998 | 24.197099999999999 | 22.263500000000001 | 22.263500000000001 | 22.263500000000001 | 21.006599999999999 | 21.006599999999999 | 21.006599999999999 | 23.712199999999999 | 14.3643 | 22.574999999999999 | 21.082799999999999 | 21.082799999999999 | 21.082799999999999 | 22.001999999999999 | 22.001999999999999 | 22.001999999999999 | 22.1648 | 22.1648 | 22.1648 | 22.508399999999998 | 24.872199999999999 | 20.192499999999999 | |||||||
| 부산시 | (부산) | 900 | 23.218599999999999 | 23.218599999999999 | 23.218599999999999 | 23.218599999999999 | 25.498199999999997 | 22.353400000000001 | 22.353400000000001 | 22.353400000000001 | 21.2852 | 21.2852 | 21.2852 | 25.013300000000001 | 15.7491 | 23.876100000000001 | 21.254200000000001 | 21.254200000000001 | 21.254200000000001 | 22.775500000000001 | 22.775500000000001 | 22.775500000000001 | 21.7972 | 21.7972 | 21.7972 | 21.829499999999999 | 24.5046 | 24.5046 | 20.3004 | |||||
| 대구시 | (대성) | (개 900) (취 1,490) | 23.504999999999999 | 23.504999999999999 | 23.468799999999998 | 25.800899999999999 | 22.610399999999998 | 22.610399999999998 | 22.610399999999998 | 22.610399999999998 | 22.610399999999998 | 22.610399999999998 | 25.315999999999999 | 15.409500000000001 | 24.178799999999999 | 21.452500000000001 | 21.452500000000001 | 21.452500000000001 | 23.436499999999999 | 23.436499999999999 | 23.436499999999999 | 23.436499999999999 | 23.436499999999999 | 23.436499999999999 | 23.504999999999999 | 26.143999999999998 | 26.143999999999998 | 20.270099999999999 | ||||||
| 광주시 | (해양) | 750 | 21.964599999999997 | 23.1708 | 23.1708 | 24.537399999999998 | 21.924499999999998 | 21.924499999999998 | 21.924499999999998 | 21.032999999999998 | 21.032999999999998 | 21.032999999999998 | 24.052499999999998 | 14.207800000000001 | 22.915299999999998 | 21.139949999999999 | 21.139949999999999 | 21.139949999999999 | 21.5182 | 21.5182 | 21.5182 | 21.5182 | 21.5182 | 21.5182 | 23.1708 | 25.8672 | 25.8672 | 19.8431 |
See all 36 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 한국가스공사, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
