Import restrictions on Korea by country
국별 대세계 수입규제 현황
KOTRA overview of import regulations imposed by countries against Korean goods, for export risk checks.
5,273 rows.
| No. | Regulating country | Importing country HS code 1 | Importing country HS code 2 | Importing country HS code 3 | Importing country HS code 4 | Importing country HS code 5 | Importing country HS code 6 | Importing country HS code 7 | Importing country HS code 8 | Importing country HS code 9 | Importing country HS code 10 | Importing country HS code 11 | Importing country HS code 12 | Importing country HS code 13 | Importing country HS code 14 | Importing country HS code 15 | Importing country HS code 16 | Importing country HS code 17 | Importing country HS code 18 | Importing country HS code 19 | Importing country HS code 20 | Importing country HS code 21 | Importing country HS code 22 | Importing country HS code 23 | Importing country HS code 24 | Importing country HS code 25 | Importing country HS code 26 | Importing country HS code 27 | Importing country HS code 28 | Importing country HS code 29 | Importing country HS code 30 | Importing country HS code 31 | Importing country HS code 32 | Importing country HS code 33 | Importing country HS code 34 | Importing country HS code 35 | Importing country HS code 36 | Importing country HS code 37 | Importing country HS code 38 | Importing country HS code 39 | Importing country HS code 40 | Importing country HS code 41 | Importing country HS code 42 | Importing country HS code 43 | Importing country HS code 44 | Importing country HS code 45 | Importing country HS code 46 | Importing country HS code 47 | Importing country HS code 48 | Importing country HS code 49 | Importing country HS code 50 | Importing country HS code 51 | Importing country HS code 52 | Importing country HS code 53 | Importing country HS code 54 | Importing country HS code 55 | Importing country HS code 56 | Importing country HS code 57 | Importing country HS code 58 | Importing country HS code 59 | Importing country HS code 60 | Importing country HS code 61 | Importing country HS code 62 | Importing country HS code 63 | Importing country HS code 64 | Importing country HS code 65 | Importing country HS code 66 | Importing country HS code 67 | Importing country HS code 68 | Importing country HS code 69 | Importing country HS code 70 | Importing country HS code 71 | Importing country HS code 72 | Importing country HS code 73 | Importing country HS code 74 | Importing country HS code 75 | Importing country HS code 76 | Importing country HS code 77 | Importing country HS code 78 | Importing country HS code 79 | Importing country HS code 80 | Importing country HS code 81 | Importing country HS code 82 | Importing country HS code 83 | Importing country HS code 84 | Importing country HS code 85 | Importing country HS code 86 | Importing country HS code 87 | Importing country HS code 88 | Importing country HS code 89 | Importing country HS code 90 | Importing country HS code 91 | Importing country HS code 92 | Importing country HS code 93 | Importing country HS code 94 | Importing country HS code 95 | Importing country HS code 96 | Importing country HS code 97 | Importing country HS code 98 | Importing country HS code 99 | Importing country HS code 100 | Importing country HS code 101 | Importing country HS code 102 | Importing country HS code 103 | Importing country HS code 104 | Importing country HS code 105 | Importing country HS code 106 | Importing country HS code 107 | Item name | Regulation type (status) | Regulated country | Final ruling (duty period) | Final ruling (tariff rate) | Targets Korea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE | 853650 | 853669 | 85444291 | 85444221 | 1000볼트 이하의 전기 접속자, 스위치, 소켓, 플러그(Electrical Connectors, Switches, Sockets and Plugs for a Voltage not exceeding 1000) | 반덤핑(규제중) | 중국 | ㅇ 부과기간 : 2024-8-20 ~ 2029-9-25 | ㅇ 판정결과 : 11.3~42% | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AE | 390690 | 고흡수성 수지(Super absorbent polymers) | 반덤핑(규제중) | 중국, 벨기에, 싱가포르, 한국, 프랑스 | ㅇ 부과기간 : 2023-3-4 ~ 2028-3-3 | ㅇ 판정결과 · 중국 : 6~27.7% · 벨기에 : 8.3~40.7% · 싱가포르 : 13.6~21.2% · 프랑스 : 51% · 한국 : 124% | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AE | 85071000 | 납축전지(Electric accumulators, including separators, therefore whether ornot rectangle (including Square) lead acid of kind used for starting piston engines) | 반덤핑(조사중) | 중국, 말레이시아 | ㅇ 조사개시일 : 2024-8-14 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AE | 85071000 | 납축전지(자동차배터리)(Electric lead-acid accumulators)(Automotive batteries of capacity from 35 to 115 ambers) | 반덤핑(규제중) | 한국 | ㅇ 부과기간 : 2017-6-25 ~ 2028-4-22 | ㅇ 판정결과 : 12 ~ 25%* 2023-4-11일 일몰재심 최종판정: 규제 5년 연장 결정 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AE | 7303 | 덕타일 주철관(Cast Iron Pipes and Hollow Tubes (Ductile Iron Pipes)) | 반덤핑(조사중) | 인도 | ㅇ 조사개시일 : 2024-7-23 | N |
Source: 대한무역투자진흥공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
