국별 대세계 수입규제 현황
KOTRA overview of import regulations imposed by countries against Korean goods, for export risk checks.
5,273 rows.
| 연번 | 규제시행국 | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드1) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드2) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드3) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드4) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드5) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드6) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드7) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드8) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드9) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드10) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드11) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드12) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드13) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드14) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드15) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드16) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드17) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드18) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드19) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드20) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드21) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드22) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드23) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드24) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드25) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드26) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드27) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드28) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드29) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드30) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드31) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드32) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드33) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드34) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드35) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드36) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드37) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드38) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드39) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드40) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드41) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드42) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드43) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드44) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드45) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드46) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드47) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드48) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드49) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드50) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드51) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드52) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드53) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드54) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드55) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드56) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드57) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드58) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드59) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드60) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드61) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드62) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드63) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드64) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드65) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드66) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드67) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드68) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드69) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드70) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드71) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드72) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드73) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드74) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드75) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드76) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드77) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드78) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드79) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드80) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드81) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드82) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드83) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드84) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드85) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드86) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드87) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드88) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드89) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드90) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드91) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드92) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드93) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드94) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드95) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드96) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드97) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드98) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드99) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드100) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드101) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드102) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드103) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드104) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드105) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드106) | 수입국 국제통일상품분류체계(HS_코드107) | 품목명 | 규제형태(진행상황) | 규제대상국 | 최종 판정결과(부과기간) | 최종 판정결과(관세율) | 한국대상여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE | 853650 | 853669 | 85444291 | 85444221 | 1000볼트 이하의 전기 접속자, 스위치, 소켓, 플러그(Electrical Connectors, Switches, Sockets and Plugs for a Voltage not exceeding 1000) | 반덤핑(규제중) | 중국 | ㅇ 부과기간 : 2024-8-20 ~ 2029-9-25 | ㅇ 판정결과 : 11.3~42% | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AE | 390690 | 고흡수성 수지(Super absorbent polymers) | 반덤핑(규제중) | 중국, 벨기에, 싱가포르, 한국, 프랑스 | ㅇ 부과기간 : 2023-3-4 ~ 2028-3-3 | ㅇ 판정결과 · 중국 : 6~27.7% · 벨기에 : 8.3~40.7% · 싱가포르 : 13.6~21.2% · 프랑스 : 51% · 한국 : 124% | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AE | 85071000 | 납축전지(Electric accumulators, including separators, therefore whether ornot rectangle (including Square) lead acid of kind used for starting piston engines) | 반덤핑(조사중) | 중국, 말레이시아 | ㅇ 조사개시일 : 2024-8-14 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AE | 85071000 | 납축전지(자동차배터리)(Electric lead-acid accumulators)(Automotive batteries of capacity from 35 to 115 ambers) | 반덤핑(규제중) | 한국 | ㅇ 부과기간 : 2017-6-25 ~ 2028-4-22 | ㅇ 판정결과 : 12 ~ 25%* 2023-4-11일 일몰재심 최종판정: 규제 5년 연장 결정 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AE | 7303 | 덕타일 주철관(Cast Iron Pipes and Hollow Tubes (Ductile Iron Pipes)) | 반덤핑(조사중) | 인도 | ㅇ 조사개시일 : 2024-7-23 | N |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
