한국방송광고진흥공사_해외 국가별 OTT 주 이용 기기
Devices viewers use most for streaming in each country, including India.
15 rows.
| 조사연도 | 조사국가 | 사례수(명) | TV수상기(응답률) | 스마트폰(응답률) | 데스크톱PC 및 노트북(응답률) | 태블릿PC(응답률) | 기타(응답률) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 인도 | 2000 | 39.6 | 41.5 | 14.1 | 4.8 | 0.2 |
| 2025년 | 싱가포르 | 1000 | 33.5 | 25.6 | 24.1 | 16.7 | 0.1 |
| 2025년 | 필리핀 | 1500 | 46 | 34.3 | 13.7 | 5.9 | 0.1 |
| 2025년 | 튀르키예 | 1500 | 51.1 | 21.9 | 19.2 | 7.6 | 0.3 |
| 2024년 | 사우디아라비아 | 1600 | 27.1 | 45.7 | 15.1 | 11.4 | 0.6 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국방송광고진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
