Main devices for OTT by country
한국방송광고진흥공사_해외 국가별 OTT 주 이용 기기
Devices viewers use most for streaming in each country, including India.
15 rows.
| Survey year | Country surveyed | Respondents | TV set (%) | Smartphone (%) | Desktop or laptop (%) | Tablet (%) | Other (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 인도 | 2000 | 39.6 | 41.5 | 14.1 | 4.8 | 0.2 |
| 2025년 | 싱가포르 | 1000 | 33.5 | 25.6 | 24.1 | 16.7 | 0.1 |
| 2025년 | 필리핀 | 1500 | 46 | 34.3 | 13.7 | 5.9 | 0.1 |
| 2025년 | 튀르키예 | 1500 | 51.1 | 21.9 | 19.2 | 7.6 | 0.3 |
| 2024년 | 사우디아라비아 | 1600 | 27.1 | 45.7 | 15.1 | 11.4 | 0.6 |
Source: 한국방송광고진흥공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
