연도별 물동량 및 입출항 실적
Annual cargo volume and vessel calls in Gyeongnam; useful for logistics planning.
15 rows.
| 연도 | 통영_선박 | 통영_화물 | 삼천포_선박 | 삼천포_화물 | 고현_선박 | 고현_화물 | 옥포_선박 | 옥포_화물 | 장승포_선박 | 장승포_화물 | 하동_선박 | 하동_화물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4482 | 501 | 2724 | 12187 | 6173 | 5208 | 6315 | 8550 | 84 | 13 | 767 | 13911 |
| 2012 | 2813 | 330 | 2544 | 12181 | 7136 | 10114 | 5808 | 7077 | 62 | 5 | 614 | 13551 |
| 2013 | 2462 | 152 | 2889 | 12297 | 7203 | 9372 | 6271 | 7864 | 36 | 4 | 708 | 13559 |
| 2014 | 2569 | 266 | 2788 | 11753 | 6281 | 6883 | 6527 | 9203 | 72 | 3 | 739 | 12670 |
| 2015 | 2749 | 346 | 3020 | 11723 | 5960 | 7424 | 5832 | 10003 | 47 | 4 | 818 | 13255 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
