전통주 제조업체 현황
Traditional liquor producers in Busan, for beverage sourcing and partner search.
12 rows.
| 업체명 | 주소 | 위도 | 경도 | 주종 | 주원료 | 대표전화 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (유)금정산성 토산주 | 부산광역시 금정구 산성로 453(금성동) | 35.2503473 | 129.0564295 | 탁주 | 쌀 | 051-517-6552 | 2026-03-25 |
| (유)금정산성 토산주 | 부산광역시 금정구 산성로 453(금성동) | 35.2503473 | 129.0564295 | 탁주 | 쌀 | 051-517-6552 | 2026-03-25 |
| 농업회사법인금정산성㈜ | 부산광역시 금정구 산성로 409(금성동) | 35.25173928 | 129.0518544 | 탁주 | 쌀 | 051-517-0202 | 2026-03-25 |
| ㈜제이케이크래프트농업회사법인 | 부산광역시 동래구 사직북로 48번길34 | 35.20053781 | 129.0604394 | 탁주 | 쌀 | 070-7574-5549 | 2026-03-25 |
| ㈜제이케이크래프트농업회사법인 | 부산광역시 동래구 사직북로 48번길34 | 35.20053781 | 129.0604394 | 약주 | 쌀 | 070-7574-5549 | 2026-03-25 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
