Top 100 consumer business types by registered businesses
사업자현황_100대 생활업종
National Tax Service counts of businesses in the 100 most common consumer-facing business types, useful for gauging market saturation.
24,615 rows.
| Industry | Province | City/county/district | This month | Previous month | Same month last year |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구점 | 서울특별시 | 종로구 | 17 | 17 | 17 |
| 가구점 | 서울특별시 | 중구 | 62 | 63 | 62 |
| 가구점 | 서울특별시 | 용산구 | 38 | 40 | 35 |
| 가구점 | 서울특별시 | 성동구 | 35 | 34 | 31 |
| 가구점 | 서울특별시 | 광진구 | 27 | 27 | 32 |
Source: 국세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
