ICT 중소기업 본사 소재지별 비율
Share of ICT small and medium companies by headquarters region; useful for locating Korea's ICT business clusters.
26 rows.
| 구분 | 상세구분 | 서울 | 인천_경기 | 대전_세종_충청_강원 | 부산_울산_경남 | 대구_경북 | 광주_전라_제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업종 | 정보통신방송서비스 | 58.1 | 19.8 | 8.2 | 6.6 | 2.5 | 4.8 |
| 업종 | 정보통신방송기기 | 13.6 | 52.4 | 13.8 | 7.9 | 6.3 | 5.9 |
| 업종 | 소프트웨어 | 54.9 | 27.3 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 4.2 |
| 세부업종 | 통신서비스 | 42.6 | 27.1 | 8.1 | 9.4 | 8.3 | 4.4 |
| 세부업종 | 방송서비스 | 58.7 | 18.9 | 8.2 | 5.3 | 5.2 | 3.8 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 과학기술정보통신부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
