외교부_국가(지역)별 주요인사 교류
Visits and meetings between Korean and foreign leaders and ministers, including Korea–India exchanges.
6,996 rows.
| 한글 국가명 | 영문 국가명 | 국가코드 | 교류연도 | 교류월 | 교류구분 | 교류내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가나 | Ghana | GH | 2025 | 06 | 방한 | Gomashie 관광문화창의부 장관 |
| 가나 | Ghana | GH | 2025 | 04 | 방한 | Arthur 수산양식부 장관 |
| 가나 | Ghana | GH | 2024 | 09 | 방한 | Nitiwul 국방장관 |
| 가나 | Ghana | GH | 2024 | 06 | 방한 | Akufo-Addo 대통령(한-아프리카 정상회의) |
| 가나 | Ghana | GH | 2023 | 12 | 방문 | 권희석 다자외교조정관(PKO 장관회의) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 외교부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
