주요 업종별 신용위험지수
K-SURE credit risk index by major industry; useful for assessing counterparty risk.
34 rows.
| 기준년도 | 업종 | 신용위험지수 | 신용평가건수 | 신용불량등급건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 소매업 | 7.2 | 1210 | 87 |
| 2023 | 도매업 | 3.3 | 13578 | 443 |
| 2023 | 의류 제조업 | 2.9 | 940 | 27 |
| 2023 | 자동차 제조업 | 2.8 | 1241 | 35 |
| 2023 | 펄프종이 제조업 | 2.8 | 686 | 19 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국무역보험공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
